2023-12-19 09:59:27

NBA 12-19 08:00 费城76人 VS 芝加哥公牛

当前位置: 9i直播 > 篮球直播 > NBA直播费城76人VS芝加哥公牛直播
费城76人 费城76人
NBA常规赛
104  :   108
12-19 08:00
芝加哥公牛 芝加哥公牛

【赛事名称】76人VS公牛

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2023-12-19 08:00

北京时间2023-12-19 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战公牛。【76人vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
费城76人 费城76人 24 20 25 35 104
芝加哥公牛 芝加哥公牛 24 30 26 27 108

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-01-03 公牛 97 : 110 76人 -13 207
NBA 2023-12-31 76人 92 : 105 公牛 -13 197
NBA 2023-12-19 公牛 108 : 104 76人 4 212
NBA 2023-03-23 76人 116 : 91 公牛 25 207
NBA 2023-03-21 公牛 109 : 105 76人 4 214
NBA 2023-01-07 公牛 126 : 112 76人 14 238

两队近 6 场交锋,费城76人2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

费城76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
夏季联赛 2024-07-20 76人 96 : 80 马刺 16 176
夏季联赛 2024-07-17 76人 92 : 90 森林狼 2 182
夏季联赛 2024-07-16 开拓者 97 : 95 76人 2 192
夏季联赛 2024-07-14 活塞 81 : 94 76人 -13 175
夏季联赛 2024-07-11 76人 85 : 93 爵士 -8 178
夏季联赛 2024-07-10 灰熊 87 : 85 76人 2 172
夏季联赛 2024-07-09 雷霆 92 : 102 76人 -10 194
NBA 2024-05-03 尼克斯 118 : 115 76人 3 233
NBA 2024-05-01 76人 112 : 106 尼克斯 6 218

两队近 10 场交锋,费城76人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

芝加哥公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-21 公牛 81 : 107 湖人 -26 188
夏季联赛 2024-07-20 老鹰 99 : 103 公牛 -4 202
夏季联赛 2024-07-17 公牛 77 : 85 活塞 -8 162
夏季联赛 2024-07-15 公牛 82 : 92 勇士 -10 174
夏季联赛 2024-07-14 雄鹿 89 : 96 公牛 -7 185
NBA 2024-04-20 公牛 91 : 112 热火 -21 203
NBA 2024-04-18 老鹰 116 : 131 公牛 -15 247
NBA 2024-04-15 公牛 119 : 120 尼克斯 -1 239
NBA 2024-04-13 公牛 129 : 127 奇才 2 256
NBA 2024-04-12 公牛 127 : 105 活塞 22 232

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 费城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
  • 芝加哥公牛 公牛近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%