2023-12-18 06:03:54

NBA 12-18 04:00 波士顿凯尔特人 VS 奥兰多魔术

当前位置: 9i直播 > 篮球直播 > NBA直播波士顿凯尔特人VS奥兰多魔术直播
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
NBA常规赛
114  :   97
12-18 04:00
奥兰多魔术 奥兰多魔术

【赛事名称】凯尔特人VS魔术

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2023-12-18 04:00

北京时间2023-12-18 04:00,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战魔术。【凯尔特人vs魔术直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs魔术直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、魔术近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 27 34 22 31 114
奥兰多魔术 奥兰多魔术 27 19 24 23 97

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2023-12-18 魔术 97 : 114 凯尔特人 -17 211
NBA 2023-12-16 魔术 111 : 128 凯尔特人 -17 239
NBA 2023-11-25 凯尔特人 96 : 113 魔术 -17 209
夏季联赛 2023-07-16 凯尔特人 94 : 77 魔术 17 171
NBA 2023-01-24 凯尔特人 98 : 113 魔术 -15 211

两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

波士顿凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
夏季联赛 2024-07-20 独行侠 101 : 90 凯尔特人 11 191
夏季联赛 2024-07-18 凯尔特人 89 : 84 黄蜂 5 173
夏季联赛 2024-07-16 凯尔特人 88 : 74 湖人 14 162
夏季联赛 2024-07-14 热火 119 : 114 凯尔特人 5 233
NBA 2024-06-18 独行侠 88 : 106 凯尔特人 -18 194
NBA 2024-06-15 凯尔特人 84 : 122 独行侠 -38 206
NBA 2024-06-13 凯尔特人 106 : 99 独行侠 7 205
NBA 2024-06-10 独行侠 98 : 105 凯尔特人 -7 203
NBA 2024-06-07 独行侠 89 : 107 凯尔特人 -18 196

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

奥兰多魔术 魔术近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 魔术 100 : 115 森林狼 -15 215
夏季联赛 2024-07-19 魔术 100 : 102 篮网 -2 202
夏季联赛 2024-07-18 灰熊 104 : 98 魔术 6 202
夏季联赛 2024-07-15 魔术 91 : 86 鹈鹕 5 177
夏季联赛 2024-07-13 骑士 79 : 106 魔术 -27 185
NBA 2024-05-04 骑士 96 : 103 魔术 -7 199
NBA 2024-05-01 魔术 103 : 104 骑士 -1 207
NBA 2024-04-28 骑士 89 : 112 魔术 -23 201
NBA 2024-04-26 骑士 83 : 121 魔术 -38 204
NBA 2024-04-23 魔术 86 : 96 骑士 -10 182

两队近 10 场交锋,奥兰多魔术5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 波士顿凯尔特人 凯尔特人近期排名[NBA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
  • 奥兰多魔术 魔术近期排名[NBA排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 34 48 111.4 114 -2.6 13 41.5%